招生动态

2025年贵州省录取已经开始

信息来源: 发布日期:2025-08-10

计划数:34人

投档数:34人

2025年贵州省录取情况统计表
首选物理类
序号 专业 计划数 录取数 最终录取
最高分 平均分 最低分
1 口腔医学 1 1 433 433 433
2 药品质量与安全 1 1 396 396 396
3 智能医疗装备技术 1 1 405 405 405
4 临床医学 2 2 416 415 413
5 护理 1 1 408 408 408
6 助产 1 1 381 381 381
7 药学 1 1 410 410 410
8 中医学 2 2 438 432 426
9 中医骨伤 1 1 415 415 415
10 针灸推拿 1 1 427 427 427
11 中药学 1 1 421 421 421
12 中医养生保健 1 1 406 406 406
13 医学检验技术 1 1 418 418 418
14 医学美容技术 1 1 430 430 430
15 康复治疗技术 1 1 390 390 390
16 婴幼儿托育服务与管理 1 1 350 350 350
17 智慧健康养老服务与管理 1 1 391 391 391
合计 19 19 —— —— ——







首选历史类
序号 专业 计划数 录取数 最终录取
最高分 平均分 最低分
1 药品质量与安全 1 1 457 457 457
2 智能医疗装备技术 1 1 457 457 457
3 临床医学 1 1 475 475 475
4 护理 1 1 462 462 462
5 助产 1 1 447 447 447
6 药学 1 1 458 458 458
7 中医学 1 1 476 476 476
8 中医骨伤 1 1 462 462 462
9 针灸推拿 1 1 483 483 483
10 中药学 1 1 460 460 460
11 中医养生保健 1 1 478 478 478
12 医学美容技术 1 1 482 482 482
13 康复治疗技术 1 1 459 459 459
14 婴幼儿托育服务与管理 1 1 436 436 436
15 智慧健康养老服务与管理 1 1 470 470 470
合计 15 15 —— —— ——


 

 

联系方式

电话:0716-8023541 8023542
QQ:800098117
地址:湖北省荆州市荆州区学苑路87号行政楼214室、218室

微信公众号 学校抖音号

网站ICP备案号:鄂ICP备17002801号

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。